原标题:《大江户锻造师》全武器饰品价格及解放条件
《大江户锻造师》发售一段时间了,下面放出全武器饰品价格及解放条件,展示了在万屋购买的价格和具体打完哪一关的BOSS可以解锁。
打刀
無銘刀 | 540 | 光流洞BOSS击破后 |
村雨 | 800 | 光流洞BOSS击破后 |
村忠 | 1,540 | 光流洞BOSS击破后 |
烈火 | 1,720 | 骸遺跡BOSS击破后 |
村中 | 4,840 | 骸遺跡BOSS击破后 |
緑風 | 5,580 | 骸遺跡BOSS击破后 |
一文字 | 6,400 | 三天山BOSS击破后 |
氷川 | 7,500 | 三天山BOSS击破后 |
村宗 | 8,800 | 三天山BOSS击破后 |
朝嵐 | 9,800 | 三天山BOSS击破后 |
锤子
金槌 | 440 | 光流洞BOSS击破后 |
翠嵐棒 | 540 | 光流洞BOSS击破后 |
大金鎚 | 1,240 | 光流洞BOSS击破后 |
万波棍 | 3,180 | 骸遺跡BOSS击破后 |
両節棍 | 3,520 | 骸遺跡BOSS击破后 |
旋風棍 | 4,500 | 骸遺跡BOSS击破后 |
鎚矛 | 5,280 | 三天山BOSS击破后 |
紅炎錘 | 5,720 | 三天山BOSS击破后 |
掛矢 | 6,340 | 三天山BOSS击破后 |
五月雨棍 | 6,900 | 三天山BOSS击破后 |
药箱
木箱 | 360 | 光流洞BOSS击破后 |
水流箱 | 540 | 光流洞BOSS击破后 |
細工箱 | 1,380 | 光流洞BOSS击破后 |
疾風箱 | 1,940 | 骸遺跡BOSS击破后 |
鉄箱 | 2,480 | 骸遺跡BOSS击破后 |
火箱 | 3,520 | 骸遺跡BOSS击破后 |
軽金箱 | 4,500 | 三天山BOSS击破后 |
竜巻箱 | 5,380 | 三天山BOSS击破后 |
鉄細工箱 | 6,400 | 三天山BOSS击破后 |
激流箱 | 8,900 | 三天山BOSS击破后 |
暗器
苦無 | 440 | 光流洞BOSS击破后 |
疾風 | 760 | 光流洞BOSS击破后 |
千鳥鉄 | 2,080 | 光流洞BOSS击破后 |
碧水 | 3,880 | 骸遺跡BOSS击破后 |
手甲鉤 | 5,020 | 骸遺跡BOSS击破后 |
狐火 | 5,600 | 骸遺跡BOSS击破后 |
猫手 | 5,940 | 三天山BOSS击破后 |
鎌鼬 | 6,600 | 三天山BOSS击破后 |
忍鎌 | 6,600 | 三天山BOSS击破后 |
漁火 | 7,200 | 三天山BOSS击破后 |
铳
拳銃 | 540 | 光流洞BOSS击破后 |
火弾銃 | 800 | 光流洞BOSS击破后 |
小銃 | 1,640 | 光流洞BOSS击破后 |
水弾銃 | 3,180 | 骸遺跡BOSS击破后 |
自動小銃 | 3,880 | 骸遺跡BOSS击破后 |
炎弾銃 | 4,900 | 骸遺跡BOSS击破后 |
歩兵銃 | 6,120 | 三天山BOSS击破后 |
流風銃 | 8,800 | 三天山BOSS击破后 |
春野銃 | 9,200 | 三天山BOSS击破后 |
流水弾銃 | 10,700 | 三天山BOSS击破后 |
太刀
野太刀 | 360 | 光流洞BOSS击破后 |
火砕丸 | 940 | 光流洞BOSS击破后 |
唐草丸 | 1,200 | 光流洞BOSS击破后 |
青嵐丸 | 2,560 | 骸遺跡BOSS击破后 |
砕岩丸 | 5,460 | 骸遺跡BOSS击破后 |
流水丸 | 6,260 | 骸遺跡BOSS击破后 |
獅子王丸 | 6,500 | 三天山BOSS击破后 |
風神丸 | 7,000 | 三天山BOSS击破后 |
竜王丸 | 7,700 | 三天山BOSS击破后 |
劫火丸 | 8,900 | 三天山BOSS击破后 |
饰品
平打簪 | 450 | 禁忌の社BOSS击破后 |
玉簪 | 920 | 禁忌の社BOSS击破后 |
チリカン | 1,560 | 禁忌の社BOSS击破后 |
扇 | 1,710 | 光流洞BOSS击破后 |
吉丁 | 1,930 | 光流洞BOSS击破后 |
びらびら簪 | 2,360 | 光流洞BOSS击破后 |
つまみ簪 | 2,630 | 骸遺跡BOSS击破后 |
薬玉 | 2,730 | 骸遺跡BOSS击破后 |
蒔絵簪 | 3,310 | 骸遺跡BOSS击破后 |
螺鈿簪 | 3,730 | 三天山BOSS击破后 |
江戸銀簪 | 3,760 | 三天山BOSS击破后 |
団扇簪 | 4,280 | 三天山BOSS击破后 |
京型塗櫛 | 600 | 禁忌の社BOSS击破后 |
京丸型塗櫛 | 1,740 | 光流洞BOSS击破后 |
丸型姫櫛 | 4,310 | 骸遺跡BOSS击破后 |
月型挿櫛 | 5,780 | 三天山BOSS击破后 |
棒笄 | 610 | 禁忌の社BOSS击破后 |
中割れ笄 | 1,840 | 光流洞BOSS击破后 |
蒔絵笄 | 2,840 | 骸遺跡BOSS击破后 |
螺鈿笄 | 3,210 | 三天山BOSS击破后 |
楮丈長 | 270 | 禁忌の社BOSS击破后 |
三椏丈長 | 1,010 | 禁忌の社BOSS击破后 |
雁皮丈長 | 1,810 | 光流洞BOSS击破后 |
雲竜丈長 | 2,480 | 光流洞BOSS击破后 |
更紗丈長 | 2,330 | 骸遺跡BOSS击破后 |
麻の手絡 | 520 | 禁忌の社BOSS击破后 |
綿の手絡 | 1,040 | 禁忌の社BOSS击破后 |
羊毛の手絡 | 2,360 | 光流洞BOSS击破后 |
かしみあ手絡 | 3,030 | 光流洞BOSS击破后 |
絹の手絡 | 3,400 | 骸遺跡BOSS击破后 |
青銅柄鏡 | 1,190 | 禁忌の社BOSS击破后 |
双鶴柄鏡 | 3,610 | 骸遺跡BOSS击破后 |
魔鏡 | 7,590 | 三天山BOSS击破后 |
帯留 | 640 | 禁忌の社BOSS击破后 |
刺繍帯留 | 5,010 | 骸遺跡BOSS击破后 |
柘榴指輪 | 3,900 | 骸遺跡BOSS击破后 |
猫目指輪 | 6,500 | 三天山BOSS击破后 |
瑠璃指輪 | 9,800 | 三天山BOSS击破后 |
印籠 | 970 | 禁忌の社BOSS击破后 |
青銅印籠 | 1,740 | 光流洞BOSS击破后 |
装飾印籠 | 5,200 | 三天山BOSS击破后 |
根付 | 1,190 | 禁忌の社BOSS击破后 |
青銅根付 | 1,290 | 光流洞BOSS击破后 |
装飾根付 | 3,310 | 骸遺跡BOSS击破后 |
黄金根付 | 6,300 | 三天山BOSS击破后 |
煙管 | 460 | 禁忌の社BOSS击破后 |
青銅煙管 | 1,370 | 光流洞BOSS击破后 |
装飾煙管 | 2,210 | 骸遺跡BOSS击破后 |
黄金煙管 | 3,210 | 三天山BOSS击破后 |